項目 | 内容 | 試験の目的 | 介護事務業務に従事する者の有する知識および技能の程度を評価・認定し、職業能力の向上とその社会的経済的地位の向上に資することを目的とします |
---|---|
試験の対象 | 居宅介護サービス機関、介護保険施設等における日常的な事務処理、窓口業務、居宅サービス・施設サービス報酬請求事務等の業務に関する職業能力を審査の対象とします |
合格者に付与する称号 | ケア クラーク® |
受験資格 | 問いません |
出題範囲 | ケアクラーク技能認定試験の基準およびその細目を参照してください |
試験実施方法 | 学科 介護事務知識 50分 実技 介護報酬請求事務 70分 |
合否の判定 | 学科100点満点 実技200点満点 各々の得点率が70%以上を合格とします |
試験結果の発表 | 学科試験および実技試験を受験後、即時Web上にて発表 (1科目のみ受験または失格の場合は結果発表なし) |
成績書の交付 | 学科試験および実技試験を受験後、各々分野ごとに得点率を公表 (1科目のみ受験または失格の場合は公表なし) | 合否の判定 | 学科100点満点 実技200点満点 各々の得点率が70%以上を合格とします |
試験結果の発表 | 学科試験および実技試験を受験後、即時Web上にて発表(1科目のみ受験または失格の場合は結果発表なし) |
成績書の交付 | 学科試験および実技試験を受験後、各々分野ごとに得点率を公表(1科目のみ受験または失格の場合は公表なし) |
合格証の交付 | 合格者のみ即時Web上にて交付 |
価格(税込):
¥7,920